
TIẾN DỘ THANH TOÁN HAPPY ONE SORA
Chủ đầu tư Vạn Xuân Group công bố các phương thức thanh toán cho dự án Happy One Sora
- 1. Phương thức Thanh Toán Chuẩn
- 2. Phương thức thanh toán vượt 20% - Chiết khấu thêm 2.5%
- 3. Phương thức thanh toán vượt 40% - Chiết khấu thêm 5.5%
- 4. Phương thức thanh toán vượt 60% - Chiết khấu thêm 7.5%
- 5. Phương thức thanh toán vượt 85% - Chiết khấu thêm 12.5%
- 6. Phương thức thanh toán đối ứng - hỗ trợ 0% lãi suất và ân hạn gốc 2 năm hoặc tới thời điềm nhận nhà
Bằng các phương thức thanh toán linh hoạt, Vạn Xuân Group luôn mang đến cho khách hàng những lựa chọn phù hợp cho dòng tài chính của mình.
Để tính giá trị cho các đợt phương thức thanh toán mời bạn nhập thông tin sau:
1. Phương thức thanh toán chuẩn
STT | ĐỢT | TIẾN ĐỘ | THỜI GIAN | TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG | TỶ LỆ | Note |
1 | Đăng ký nguyện vọng | Từ 4/2025 | Khởi Công | 50,000,000 | ||
2 | ĐỢT 1 | ĐẶT CỌC | 50,000,000 | Tổng cộng 100tr tiền đặt cọc | ||
3 | ĐỢT 2 | KÝ TTĐB | 6/2025 | 10% | Bao gồm 100tr tiền cọc | |
4 | ĐỢT 3 | 7/2025 | 5% | |||
5 | ĐỢT 4 | KÝ HĐMB | Quý 3/2025 | Xong hầm móng | 5% | |
6 | ĐỢT 5 | 30 Ngày kể từ ký HĐMB | 1% | |||
7 | ĐỢT 6 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 5 | 10/2025 | Tiến độ xây dựng tầng 4 | 1% | |
8 | ĐỢT 7 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 6 | 1% | |||
9 | ĐỢT 8 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 7 | 12/2025 | Tiến độ xây dựng tầng 9 | 1% | |
10 | ĐỢT 9 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 8 | 1% | |||
11 | ĐỢT 10 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 9 | 2/2026 | Tiến độ xây dựng tầng 14 | 1% | |
12 | ĐỢT 11 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 10 | 1% | |||
13 | ĐỢT 12 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 11 | 4/2026 | Tiến độ xây dựng tầng 19 | 1% | |
14 | ĐỢT 13 | Quý 3/2026 | Cất nóc | 10% | ||
15 | ĐỢT 14 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 13 | 1.5% | |||
16 | ĐỢT 15 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 14 | 1.5% | |||
17 | ĐỢT 16 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 15 | 1.5% | |||
18 | ĐỢT 17 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 16 | 1.5% | |||
19 | ĐỢT 18 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 17 | 1.5% | |||
20 | ĐỢT 19 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 18 | 1.5% | |||
21 | ĐỢT 20 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 19 | 1.5% | |||
22 | ĐỢT 21 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 20 | 1.5% | |||
23 | ĐỢT 22 | Thông báo nhận nhà | Quý III 2027 | Bàn giao nhà | 45% | 2% phí bảo trì |
24 | ĐỢT 23 | Thông báo cập nhật hồ sơ làm sổ | Thông báo nhận sổ | 5% | ||
Tổng cộng | 100% |
2. Phương thức thanh toán đối ứng - Sử dụng đòn bẩy tài chính
ĐỢT | TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN | KHÁCH HÀNG | NGÂN HÀNG | SỐ TIỀN | GHI CHÚ | |
0 | Tiền đảm bảo | 100.000.000 | 100.000.000 | Tổng cộng 100tr tiền đặt cọc | ||
1 | TTDB/VBTT | 10% | Bao gồm 100tr tiền đảm bảo ở mục 1 | |||
2 | 30 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1 | 5% | ||||
3 | Ký HĐMB | 5% | ||||
4 | 30 Ngày kể từ ký HĐMB | 1% | ||||
5 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 4 | 1% | ||||
6 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 5 | 1% | ||||
7 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 6 | 1% | ||||
8 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 7 | 1% | ||||
9 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 8 | 1% | ||||
10 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 9 | 1% | ||||
11 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 10 | 1% | ||||
12 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 11 | 10% | Gồm VAT, Dự kiến cất nóng Quý 3/2026 | |||
13 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 12 | 1.5% | ||||
14 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 13 | 1.5% | ||||
15 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 14 | 1.5% | ||||
16 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 15 | 1.5% | ||||
17 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 16 | 1.5% | ||||
18 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 17 | 1.5% | ||||
19 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 18 | 1.5% | ||||
20 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 19 | 1.5% | ||||
21 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 20 | 1.5% | ||||
22 | Thông báo nhận nhà Quý II 2027 | 5% | 40% | 2% phí bảo trì | ||
23 | Thông báo cập nhật hồ sơ làm sổ | 5% | ||||
Tổng cộng |
2. Phương thức thanh toán vượt
Khách hàng đã thanh toán đủ 10% và Thanh toán vượt
Thanh toán vượt
20%
40%
60%
85%
Tỷ lệ Chiết khấu
2.5%
5.5%
7.5%
12.5%
STT | ĐỢT | TIẾN ĐỘ | THỜI GIAN | TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG | TỶ LỆ | Note |
1 | Đăng ký nguyện vọng | Từ 4/2025 | Khởi Công | 50,000,000 | ||
2 | ĐỢT 1 | ĐẶT CỌC | 50,000,000 | Tổng cộng 100tr tiền đặt cọc | ||
3 | ĐỢT 2 | KÝ TTĐB | 6/2025 | 10% | Bao gồm 100tr tiền cọc | |
4 | ĐỢT 3 | 7/2025 | 5% | |||
5 | ĐỢT 4 | KÝ HĐMB | Quý 3/2025 | Xong hầm móng | 5% | |
6 | ĐỢT 5 | 30 Ngày kể từ ký HĐMB | 1% | |||
7 | ĐỢT 6 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 5 | 10/2025 | Tiến độ xây dựng tầng 4 | 1% | |
8 | ĐỢT 7 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 6 | 1% | |||
9 | ĐỢT 8 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 7 | 12/2025 | Tiến độ xây dựng tầng 9 | 1% | |
10 | ĐỢT 9 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 8 | 1% | |||
11 | ĐỢT 10 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 9 | 2/2026 | Tiến độ xây dựng tầng 14 | 1% | |
12 | ĐỢT 11 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 10 | 1% | |||
13 | ĐỢT 12 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 11 | 4/2026 | Tiến độ xây dựng tầng 19 | 1% | |
14 | ĐỢT 13 | Quý 3/2026 | Cất nóc | 10% | ||
15 | ĐỢT 14 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 13 | 1.5% | |||
16 | ĐỢT 15 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 14 | 1.5% | |||
17 | ĐỢT 16 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 15 | 1.5% | |||
18 | ĐỢT 17 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 16 | 1.5% | |||
19 | ĐỢT 18 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 17 | 1.5% | |||
20 | ĐỢT 19 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 18 | 1.5% | |||
21 | ĐỢT 20 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 19 | 1.5% | |||
22 | ĐỢT 21 | 30 Ngày kể từ ngày thông báo thanh toán đợt 20 | 1.5% | |||
23 | ĐỢT 22 | Thông báo nhận nhà | Quý III 2027 | Bàn giao nhà | 45% | 2% phí bảo trì |
24 | ĐỢT 23 | Thông báo cập nhật hồ sơ làm sổ | Thông báo nhận sổ | 5% | ||
Tổng cộng | 100% |